SEMESTR ZIMOWY 2026/27
SEMESTR LETNI 2026/27
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU | 60 | 15 |
WYDZIAŁ INFORMATYKI I MATEMATYKI
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| INFORMATYKA | 180 | 18 |
| MATEMATYKA STOSOWANA | 54 | 9 |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA | 72 | 5 |
| INFORMATYKA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO | 35 | 51) |
| INFOTRONIKA | 36 | 5 |
1) Liczba miejsc dla cudzoziemców nie zwiększa ogólnej liczby miejsc na danym kierunku.
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| BUDOWNICTWO | 288 | 362) |
| BUDOWNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM | 36 | 362) |
| TRANSPORT I LOGISTYKA | 72 | 362) |
2) Liczba miejsc wspólna dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej.
Studia niestacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| BUDOWNICTWO | 144 | 362) |
| TRANSPORT I LOGISTYKA | 36 | 362) |
2) Liczba miejsc wspólna dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej.
WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| ADDITIVE MANUFACTURING W JĘZYKU ANGIELSKIM | 36 | 10 |
| FIZYKA TECHNICZNA | 72 | 10 |
| FIZYKA TECHNICZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM | 36 | 10 |
| INŻYNIERIA MATERIAŁOWA | 72 | 10 |
WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| ENERGETYKA | 723) | |
| ENERGETYKA W JĘZYKU ANGIELSKIM | 243) | |
| ENERGETYKA JĄDROWA | 363) | |
| ENVIRONMENTAL AND LAND ENGINEERING W J. ANGIELSKIM | 243) | |
| GEOINFORMATYKA | 363) | |
| INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA | 363) | |
| INŻYNIERIA ŚRODOWISKA | 723) | |
| ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA | 363) |
3) Liczba miejsc wspólna dla obywateli polskich i cudzoziemców na studiach stacjonarnych II stopnia
WYDZIAŁ INŻYNIERII I TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA | 42 | 6 |
| INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA | 18 | 6 |
| TECHNOLOGIA CHEMICZNA | 66 | 6 |
| TECHNOLOGIA CHEMICZNA W JĘZYKU ANGIELSKIM | 12 | 12 |
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| AUTOMATYKA I ROBOTYKA | 72 | 104) |
| INFORMATYKA STOSOWANA | 36 | 104) |
| INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ | 72 | 104) |
| INŻYNIERIA MEDYCZNA | 36 | 104) |
| MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 72 | 104) |
| MECHANIKA I BUDOWA MASZYN W JĘZYKU ANGIELSKIM | 18 | 104) |
| POJAZDY SAMOCHODOWE | 36 | 104) |
| ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA | 72 | 104) |
4) Liczba miejsc dla cudzoziemców jest wliczona w liczbę miejsc ogółem na danym kierunku.
Studia niestacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| AUTOMATYKA I ROBOTYKA | 36 | 104) |
| INŻYNIERIA I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ | 36 | 104) |
| MECHANIKA I BUDOWA MASZYN | 36 | 104) |
| POJAZDY SAMOCHODOWE | 36 | 104) |
| ŚRODKI TRANSPORTU I LOGISTYKA | 36 | 104) |
4) Liczba miejsc dla cudzoziemców jest wliczona w liczbę miejsc ogółem na danym kierunku.
MIĘDZYWYDZIAŁOWA OFERTA DYDAKTYCZNA
Studia stacjonarne
Studia II stopnia
| Kierunek | Obywatele polscy | Cudzoziemcy |
| GOSPODARKA PRZESTRZENNA | 725) |
5) Liczba miejsc wspólna dla obywateli polskich i cudzoziemców na studiach stacjonarnych II stopnia